Manuel du conducteur
Consignes
Vérifier d'abord que les calculateurs soient alimentés. Couper le contact, retirer la clé vérifier que les lanternes soient éteintes, attendre 1 minute. Faire les mesures sur la prise diagnostic du véhicule.
Recherche du type de défaut | Consignes | Se munir du schéma du réseau multiplexé du véhicule (schéma de la prise diagnostic). |
Mesurer la résistance entre les voies 6 et 14 de la prise diagnostic. Quelle est la valeur obtenue ? | ||
0 Ohm | Les deux lignes sont en court-circuit. Reportez-vous à la partie "aide à la recherche du court-circuit sur le réseau". | |
Entre 60 et 130 ohms | Pour chacune des voies 6 et 14, mesurer la continuité avec la masse et mesurer la tension. Déterminer quelle est la voie en court-circuit à la masse ou au +batterie. Reportez-vous à la partie "aide à la recherche du court-circuit sur le réseau". | |
Circuit ouvert | Débrancher l'injection et vérifier que les deux voies du réseau multiplexé soient continues avec la prise diagnostic : | |
Oui | Vérifier la résistance entre les deux voies du réseau sur le calculateur d'injection. Si la résistance n'est pas de l'ordre de 120 ohms => changer le calculateur | |
Non | Choisir les voies d'un autre calculateur comme référence (exemple : unité centrale habitacle) et recommencer la mesure. Si l'on retombe sur le même résultat, les épissures du can risquent d'être détériorée. Dans ce cas, vérifier la continuité de l'ensemble du réseau multiplexé. Si les épissures sont détériorées, changer le câblage habitacle. |
Renfort supérieur de côté d'auvent
Le remplacement de cette pièce est une opération de
base pour une collision avant.
Dans la méthode décrite ci-après vous ne trouverez
que les descriptions et liaisons spécifiques de la pièce
concernée.
Les informations concernant les p ...
Outillage
Introduction
L'outil car. 1504 Est utilisé pour la pose des inserts
suivants :
Ecrous
Em4 Référence 77 01 047 924
Em5 Référence 77 01 047 685
Em6 Référence 77 03 043 020
Em8 Référence 77 01 047 925
Goujons
Gm6 Réfé ...
Dispositifs de correction et d'assistance à la conduite
Suivant véhicule, ils peuvent être
constitués :
De l'antiblocage des roues (abs) ;
Du contrôle dynamique de
conduite (esc) avec contrôle de
sous-virage et système antipatinage
;
De l'assistance de conduite avec
une remorque ;
De l'assistance ...